Développement Auto - Centré : Aéroport - ADC (Location).
Zones d'échanges : Aéroport / Librairies (BVMAC - échange par le Volume).
Volume Demandé 1 : Tendances du marché - BVMAC: Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (Hors, de BVMAC).
Volume Demandé 2 : Tendances du marché - BVMAC: Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (Hors, de BVMAC).
Librairies : Carrefour du Lycée d'Akwa - Nord ou de l'Aéroport (Confection et Vente, Bourse CMR).
Livre d'Anglais : 4 euros.
BVMAC : 2 000 fcfa.
Billet d'Avion : 3, 2 euros.
Librairies : Carrefour du Lycée d'Akwa - Nord ou de l'Aéroport (Confection et Vente, BVMAC).
Livre d'Anglais : 10 000 fcfa.
BVMAC : 10 000 fcfa (1 er).
7 700 fcfa (2 nd).
Billet d'Avion : 600 000 fcfa.
Librairies : Librairies de France ou de l'Aéroport (Confection et Vente, Bourse SG).
Livre d'Anglais : 8 217 Points.
BVMAC : 8 850 Points.
Billet d'Avion : 3, 2 euros.
Librairies : Carrefour du Lycée d'Akwa - Nord ou de l'Aéroport (Confection et Vente, Bourse SG).
Livre d'Anglais : 5, 7 euros.
BVMAC : 8 850 Points.
Billet d'Avion : 3, 2 euros.
Comment échanger, par le Volume Demandé?
Voir, la liste des Volumes Demandés.
- Aéroport 1, Livre d'Anglais : AFC 05, 17 700 fcfa (Volume : 8 850 fcfa).
- Aéroport 2, KLM Air France : Lot de 3, 2 euros.
- Aéroport, 3, Livre d'Anglais : 5, 7 euros.
- Aéroport 4, Livre d'Anglais : 8 217 Points, ou 8 217 fcfa.
Marché des actions
| N° Code | FIXING VALEURS | Dernier dividende | Nominal | Cours de référence | Cours de Clôture | Volume demandé | Volume offert | Volume transigé | Variation (%) | Statut Marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0000010009 | ACTION SEMC | 2024-06-27 | 540 | 10000 | 49 000 | 49 000 | 33 | 0 | 0 | 0 | NC |
| CM0000010017 | ACTION SAFACAM | 2024-07-22 | 436 | 5000 | 33 000 | 33 000 | 97 | 365 | 10 | 0 | PEq |
| CM0000010025 | ACTION SOCAPALM | 2024-08-01 | 2600 | 10000 | 50 000 | 50 000 | 182 | 1832 | 182 | 0 | PEq |
| CM0000010041 | ACTION REGIONALE | 2023-11-03 | 894 | 10000 | 42 000 | 42 000 | 5 | 542 | 5 | 0 | PEq |
| GQ0000010050 | ACTION BANGE | 2023-07-29 | 8397 | 206220 | 228 085 | 228 085 | 3 | 0 | 0 | 0 | NC |
| GA0000010074 | BGFI HC | 0 | 82 000 | 82 000 | 15 | 373 | 9 | 0 | PEq | ||
| GA0000010066 | ACTIONS SCG-Ré | 2024-09-20 | 728 | 10000 | 21 499 | 21 499 | 20 | 508 | 20 | 0 | PEq |
Dernière mise à jour : Vendredi 29 Mai 2026
Marché des obligations
| N° Code | Nom | Nominal | Cours de référence | Cours de Clôture | Coupon Couru | Volume demandé | Volume offert | Volume transigé | Variation (%) | Statut Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA0000020495 | EOG. 10 24/29 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 117,53 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020644 | EGA21 | 10 000 | 100,00 | 100,00 | 402,74 | 40110 | 0 | 0 | 0 | NC |
| GA0000020503 | EOG.11 24/31 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 135,62 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020511 | EOG.12 24/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 609,37 | 16 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020529 | EOG.13 24/28 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 623,22 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020537 | EOG. 14 24/30 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 646,30 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM0000020545 | ACEP01 24/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 236,27 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020552 | EOG.15 24/27 | 10000 | 96,25 | 96,25 | 280,27 | 0 | 16 | 0 | 0 | NC |
| GA0000020560 | EOG.16 24/28 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 286,64 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020578 | EOG.17 24/30 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 297,26 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020584 | SNPC 1 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 219,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | NC |
| CM0000020610 | AFC05 | 10000 | 100,00 | 100,000 | 39,95 | 17700 | 0 | 0 | 0,0000 | NC |
| CM0000020628 | AFC06 | 10000 | 100,00 | 100,000 | 48,90 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020594 | EOG. 18 25/27 | 10 000,000 | 100,00 | 100,00 | 90,52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | NC |
| GA0000020602 | EOG. 19 25/28 | 10 000,000 | 100,00 | 100,00 | 96,99 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | NC |
| GA0000020636 | EGA20 | 10 000 | 100,00 | 100,00 | 375,89 | 37436 | 0 | 0 | 0 | NC |
| CG00000202020 | EOBDE01 20/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 91,98 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002037-0 | ECMR.09 23/29 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 638,01 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020248 | EOG.06 21-26 | 10000 | 99,50 | 99.50 | 149,59 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020261 | BDEAC 02 21/28 | 10000 | 98,50 | 98,50 | 162,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| CM0000020305 | ECMR.06 22/29 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 7,19 | 1000 | 0 | 0 | 0 | NC |
| GAB000002031-3 | EOG 07 22/28 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 219,86 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020329 | BDEAC 03 22/29 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 203,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| TD0000020331 | EOTD01 22/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 138,01 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002035-4 | ECMR.07 23/26 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 548,22 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002036-2 | ECMR.08 23/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 567,12 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020487 | EOG.09 24/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 108,49 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002038-8 | ECMR.10 23/31 | 10000 | 99,00 | 99,00 | 685,27 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002041-2 | ALIOS.03 23/28 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 119,09 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CM000002040-4 | ALIOS.04 23/26 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 43,97 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020469 | BDEAC 04 24/31 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 124,00 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| CG0000020436 | BDEAC 05 24/29 | 10000 | 98,50 | 98,50 | 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| CG0000020444 | BDEAC 06 24/27 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 94,00 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | NC |
| GA0000020396 | EOG.08 23/28 | 10000 | 96,00 | 96,00 | 414,81 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | NC |
Dernière mise à jour : Vendredi 29 Mai 2026Upbeat African Guitars, Royalty-Free Music ft. africa & afro - Envato / Musiques du Cameroun - Recherche / GONDWANA > Douala > Exposition & Galerie d'art > Cameroun (Un Problème, venez ici)...
Marché des actions
| N° Code | FIXING VALEURS | Dernier dividende | Nominal | Cours de référence | Cours de Clôture | Volume demandé | Volume offert | Volume transigé | Variation (%) | Statut Marché | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0000010009 | ACTION SEMC | 2024-06-27 | 540 | 10000 | 49 000 | 49 000 | 33 | 0 | 0 | 0 | NC |
| CM0000010017 | ACTION SAFACAM | 2024-07-22 | 436 | 5000 | 33 000 | 33 000 | 97 | 365 | 10 | 0 | PEq |
| CM0000010025 | ACTION SOCAPALM | 2024-08-01 | 2600 | 10000 | 50 000 | 50 000 | 182 | 1832 | 182 | 0 | PEq |
| CM0000010041 | ACTION REGIONALE | 2023-11-03 | 894 | 10000 | 42 000 | 42 000 | 5 | 542 | 5 | 0 | PEq |
| GQ0000010050 | ACTION BANGE | 2023-07-29 | 8397 | 206220 | 228 085 | 228 085 | 3 | 0 | 0 | 0 | NC |
| GA0000010074 | BGFI HC | 0 | 82 000 | 82 000 | 15 | 373 | 9 | 0 | PEq | ||
| GA0000010066 | ACTIONS SCG-Ré | 2024-09-20 | 728 | 10000 | 21 499 | 21 499 | 20 | 508 | 20 | 0 | PEq |
Dernière mise à jour : Vendredi 29 Mai 2026
.png)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire